保有設備一覧
List of owned equipment
アルファ電子は、製品開発・試作サービス、量産組立てサービスを実現するための様々な設備を有しています。また、自社保有でないお客様からの貸与設備であっても使いこなすことが出来る技術を有し、溶接や射出成型などの幅広い対応も可能です。
部品加工
| 対象技術 | 設備 | 仕様 | 実績 | ||||
| 表面実装部品自動はんだ付け | クリームはんだ印刷機 多機能高速装着機 中速汎用装着機 リフロー炉 | 基板Maxサイズ: 410mm×360mm(Lサイズ) | 電気・電子機器 医療機器 | ||||
| ディップ部品自動はんだ付け | ポイントはんだ付け装置 | 基板Maxサイズ: 500mm×500mm | 電気・電子機器 医療機器 | ||||
| 樹脂切削加工 | 切削PRマシン | 加工Maxサイズ: 450mm×350mm×100mm | モックアップ 筐体試作品 治工具用部品 | ||||
| シート状材料加工 | レーザーカッター | 加工Maxサイズ: 610mm×457mm×4mm | 治工具用部品 PR用コースター | 
 
            組立て
| 技術 | 設備 | 仕様 | 実績 | ||||
| ネジ締め | 電動トルクドライバ トルクドライバ | 電気・電子機器 医療機器 アミューズメント機器 | |||||
| バーコードラベル印刷 | バーコードプリンタ | 印字可能範囲 幅104mmXピッチ178mm | 医療機器 | ||||
| 手はんだづけ | はんだこて | 電気・電子機器 医療機器 | |||||
| 高周波溶着 | 設備貸与での生産実績有 | 医療機器 | |||||
| 熱カシメ | デジタル温調付はんだコテ | ウェアラブル機器 | |||||
| 接着 | ディスペンサ ホットメルトガン | UV接着剤 瞬間接着剤 変性シリコーン系接着剤 ホットメルト接着 | |||||
| 抵抗溶接 | 設備貸与での生産実績有 | エネルギー機器 | |||||
| レーザー溶接 | 設備貸与での生産実績有 | 民生機器 | |||||
| 超音波溶着 | 設備貸与での生産実績有 | エネルギー機器 ウェラブル機器 | |||||
| 熱収縮 | 設備貸与での生産実績有 | エネルギー機器 | |||||
| 圧入 | 設備貸与での生産実績有 | 民生機器 | |||||
| 圧着 | 設備貸与での生産実績有 | 民生機器 | |||||
| クリーン対応の製品・ 治具組立てメンテナンス | クリーンルーム | クラス10,000 7.4m×36m | 電子・電気機器 光学装置用治具 | 
製品開発・設計
| 技術 | 設備 | 仕様 | 実績 | ||||
| 機構設計 | 3D CAD | SolidWorks | 電気・電子機器 医療機器 各種治工具 | ||||
| 治工具設計 | 3D    CAD 2D CAD | SolidWorks 電脳RAPID | 各種治工具 | ||||
| 構造シミュレーション | SolidWorks simulation | 電気・電子機器 医療機器 | 
検査・評価
| 技術 | 設備 | 仕様 | 実績 | ||||
| 電子回路動作検証 | オシロスコープ | オシロ4ch ロジックアナライザ 8ch | 電気・電子機器 医療機器 | ||||
| 温湿度評価 | 恒温槽 | -20℃~85℃ 40~90%RH 500mm×600mm×90mm(内寸) | 電気・電子機器 医療機器 | ||||
| 色評価 | 色差計 | 医療機器 | |||||
| 実装基板外観検査 | 基板外観検査装置 | Lサイズ基板 410mm×360mm | 電気・電子機器 医療機器 | ||||
| 外観検査 | アイピーレス実体顕微鏡 | 基板 電気・電子機器 | 




